Benvenuto! Mangiamo la cucina italiana e divenuto sano! | MONNA NERA | ボトル | 3,500 |
| モンナ ネーラ (赤) | カラフェ | 3,000 |
| カベルネ・サンジョベーゼ・メルロー(トスカーナ) | グラス | 780 |
| LA SEGRETA BIANCO | ボトル | 3,890 |
| ラ・セグレタ ビアンコ(白) | カラフェ | 3,300 |
| グレカニコ・シャルドネ・ヴィオニエ(シチリア) | グラス | 880 |
| MONTEJ BIANCO | ボトル | 3,980 |
| モンティ ビアンコ | カラフェ | 3,400 |
| シャルドネ・ミュラーテュルガウ・ソーヴィニオン(ピエモンテ) | グラス | 900 |
| ALBANA DI ROMAGNA | ボトル | 3,300 |
| アルバーナ ディ ロマーニャ | カラフェ | 2,800 |
| アルバーナ100%(エミリア・ロマーニャ) | グラス | 750 |
| MARTINI BRUT | ボトル | 3,300 |
| マルティ二 ブリュット (スパークリングワイン) | グラス | 750 |
| ピノ・ネロ (ピエモンテ) | ||
| LA SEGRETA ROSSO | ボトル | 3,890 |
| ラ・セグレタ ロッソ | カラフェ | 3,300 |
| ネロターヴォラ・メルロー・シラー(シチリア) | グラス | 880 |
| SIENO UMBRIA | ボトル | 3,400 |
| シェーノ ウンブリア (赤) | カラフェ | 2,900 |
| メルロー・サンジョヴェーゼ | グラス | 760 |
| GAVI | ボトル | 4,500 |
| ガヴィ (ピエモンテ) | ||
| ROERO ARNEISBRUNO GIACOSA | ボトル | 7,800 |
| ロエロ アルネイズ ブルーノ ジャコーサ (ピエモンテ) | ||
| VERNACCIA DI SANGIMIGNANO | ボトル | 5,900 |
| ヴェルナッチャ ディ サンジミニャーノ (トスカーナ) | ||
| COLONNARA VERDICCHIO | ボトル | 3,200 |
| コロンナーラ ベルディッキオ (マルケ) | ||
| FRASCATI SUPERIORE | ボトル | 3,000 |
| フラスカティー スペリオーレ (ラツィオ) | ||
| TABURNO FALANGHINA | ボトル | 4,800 |
| タブルノ ファランギーナ (カンパーニャ) | ||
| SEGRETA BIANCO | ボトル | 4,700 |
| セグレタ ビアンコ (シチリア) | ||
| INSOLIA | ボトル | 3,450 |
| インツォリア (シチリア) | ||
| BOLLINI CHRDONNAY 2004 | ボトル | 4,000 |
| ボッリーニ シャルドネ | ||
| ANDREA PEC PINOT GRIGIO | ボトル | 3,800 |
| アンドレア ペック ピノ グリージオ(フリウリ) | ||
| TRENTINO BIANCO | ボトル | 3,900 |
| トレンティーノ ビアンコ (トレンティーノ) | ||
| PINO & TOI 2004 | ボトル | 4,700 |
| ピノ エ トイ (ベネット) | ||
| GEWURZTRAMINER | ボトル | 6,300 |
| ゲヴルツトラミネール (トレンティーノ) | ||
| AGLIANICO DEL VULTURE | ボトル | 6,100 |
| アリアニコ デル ブルツーレ (バジリカータ) | ||
| LE CANNE BARDOLINO | ボトル | 3,300 |
| レ カンヌ バルトリーノ (ヴェネト) | ||
| CHANTI LEONARDO | ボトル | 3,700 |
| キャンティ レオナルド (トスカーナ) | ||
| SALICE SALENTINO | ボトル | 3,980 |
| サリーチェ サレンティーノ (プーリア) | ||
| REFOSCO PUCINO | ボトル | 4,500 |
| レフォスコ プチノ (フリウリ) | ||
| CUSUMANO NERO D'AVOLA | ボトル | 3,400 |
| クスマーノ ネロ ダーヴォラ (シチリア) | ||
| BAROLO TORTONIANO | ボトル | 10,000 |
| バローロ トルトニアーノ (ピエモンテ) | ||
| BARCO REALE DI CARMIGNANO | ボトル | 4,750 |
| バルコ レアレ ディ カルミニャーノ (トスカーナ) | ||
| VIPRA ROSSA | ボトル | 3,450 |
| ヴィプラ ロッサ (ウンブリア) | ||
| FALKENSTEIN PINOT NERO | ボトル | 7,500 |
| ファルケンステイン ピノ ネロ (アルトアディジェ) | ||
| CASA D'AMBRA | ボトル | 5,950 |
| カーサ ダンブラ (イスキア島) | ||
ワインリスト以外にも白ワイン、赤ワインがセラーに数種類ございます
興味ある方はスタッフに声をおかけください

(C)2008 TRATTORIA IL CONSOLARE All right resarved.